
Collapse-O-Meter
Diese Seite gibt eine schnelle Übersicht über den Zerfall des globalen Finanzsystems
| Seite ab: | 2009-01-01 |
| Seite bis: |
|
| Vorige Seite | Nächste Seite |
Sie zeigt den Gesamtzustand, ausgedrückt als momentane "Erdbebenstärke" nach Richter/Prechter:
Ab Stärke 6 grössere Schäden, ab 8 massive Zerstörung, ab 10 Totalzerstörung.
Sowie den Zustand einzelner Kategorien im System.
Momentane Stärke des Finanzbebens: 10.4
2011-10-08: letzte Änderung - erhöht von 10.3 auf 10.4 - unmittelbar bevorstehender Systemkollaps
Zeitliche Veränderungen:
| Datum | Änderung | Alter Wert | Neuer Wert |
|---|---|---|---|
| 2008-01-21 | Kollaps der Bond-Versicherer beginnt, Riesenverluste der Banken | 7.6 | 7.7 |
| 2008-01-22 | Weltweiter Aktiencrash beginnt | 7.7 | 7.8 |
| 2008-02-14 | US-Muni-Bond-Crash, Banken vor Untergang | 7.8 | 7.9 |
| 2008-03-14 | Bear Stearns real kollabiert | 7.9 | 8.0 |
| 2008-04-05 | keine Bank darf kollabieren, sonst Systemuntergang | 8.0 | 8.1 |
| 2008-05-21 | Die CDS-Atombombe hat gezündet | 8.1 | 8.2 |
| 2008-07-10 | Fannie & Freddie kurz vor dem Untergang | 8.2 | 8.3 |
| 2008-09-15 | Fannie & Freddie Verstaatlichung, Lehman Untergang | 8.3 | 8.5 |
| 2008-09-29 | WaMu, Wachovia, HRE, B&B, Fortis Bailouts | 8.5 | 8.6 |
| 2008-10-10 | Weltweite Bankenkrise, Aktiencrash | 8.6 | 8.8 |
| 2008-12-30 | wegen staatlicher Bankenrettungen | 8.8 | 8.7 |
| 2009-01-18 | Grossbanken-Krise beginnt | 8.7 | 8.8 |
| 2009-09-01 | Gold über $1000 | 8.8 | 8.9 |
| 2009-10-06 | Gold über $1000 - steigt weiter, Ausbruch Systemcrash über Währungen/Gold | 8.9 | 9.0 |
| 2010-02-05 | Euro-Crash unterwegs, Aktiencrash wahrscheinlich, die PIGS kollabieren | 9.0 | 9.2 |
| 2010-04-09 | GR-Pleite, Euro-Crash verstärkt | 9.2 | 9.3 |
| 2010-05-05 | Eurocrash im Gang, Ausstiege aus Euro kommen | 9.3 | 9.4 |
| 2010-06-07 | FR,NL-Abverkauf, Eurozone kollabiert | 9.4 | 9.5 |
| 2010-11-08 | Gold über $1400, PIIGS-Krise wird schärfer | 9.5 | 9.6 |
| 2010-12-04 | Existenzielle Euro-Krise hat begonnen | 9.6 | 9.7 |
| 2011-03-01 | Euro-Krise verträgt keinen weiteren Pleitestaat mehr, Revolutionen, Goldpreis-Ausbruch | 9.7 | 9.8 |
| 2011-03-13 | Vermutlich baldiger Finanzcrash wegen Japan | 9.8 | 9.9 |
| 2011-06-17 | Terminale Euro-Krise hat begonnen, USA vor Staatsbankrott, neue Crash-Warnungen | 9.9 | 10.0 |
| 2011-08-04 | Globale Währungskrise im Anlaufen | 10.0 | 10.1 |
| 2011-08-06 | Drohender Systemkollaps | 10.1 | 10.2 |
| 2011-09-28 | Drohender Systemkollaps sehr bald durch GR-Default | 10.2 | 10.3 |
| 2011-10-08 | unmittelbar bevorstehender Systemkollaps | 10.3 | 10.4 |
Keine Sorge, auch ein Wert von 12 kommt noch am Collapse-O-Meter. Etwas Raum nach Oben muss bleiben.
Solange die Masse noch nichts merkt, kann der Wert nicht ganz rauf gesetzt werden.








